Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2020 kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 95,18 triệu USD, tăng 9% so với tháng 4/2020 nhưng giảm 1,8% so với tháng 5/2019; cộng chung tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm 2020 đạt 466,76 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.
Việt Nam nhập khẩu sữa chủ yếu từ Newzealand, Mỹ và các nước Đông Nam Á; trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ Newzealand với 143,29 triệu USD, chiếm 30,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; tiếp theo là thị trường Mỹ với 81,96 triệu USD, chiếm 17,6%, tăng 43,7%; thị trường Đông Nam Á với 72,04 triệu USD, chiếm 15,4%, giảm 29,2%.
Trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước từ các thị trường như: Ireland tăng 280%, đạt 21,2 triệu USD; Malaysia tăng 59,3%, đạt 28,61 triệu USD; Nhật Bản tăng 46,3%, đạt 26,35 triệu USD.
Ngược lại, kim ngạch giảm mạnh ở một số thị trường như: Singapore giảm 78,7%, đạt 12,13 triệu USD; Pháp giảm 39,2%, đạt 11,25 triệu USD.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 5 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020)
ĐVT: USD
Thị trường |
Tháng 5/2020 | +/- so với tháng 4/2020 (%) | 5 tháng đầu năm 2020 | +/- so cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 95.177.837 | 8,99 | 466.764.359 | 4,99 | 100 |
New Zealand | 20.511.900 | 33,24 | 143.287.365 | 5,53 | 30,7 |
Mỹ | 17.629.598 | -16,39 | 81.956.123 | 43,72 | 17,56 |
Đông Nam Á | 15.508.797 | 17,59 | 72.040.498 | -29,19 | 15,43 |
Thái Lan | 6.361.649 | 34,75 | 28.776.475 | 19,37 | 6,17 |
Malaysia | 5.867.833 | -2,5 | 28.608.958 | 59,33 | 6,13 |
Nhật Bản | 6.100.082 | -7,46 | 26.352.486 | 46,27 | 5,65 |
Australia | 6.035.527 | 6,42 | 23.022.366 | -6,39 | 4,93 |
Ireland | 7.157.503 | 62,24 | 21.203.601 | 280,19 | 4,54 |
Hà Lan | 3.451.721 | -19,54 | 17.509.800 | 17,92 | 3,75 |
Đức | 2.846.389 | -28,55 | 16.070.078 | -16,1 | 3,44 |
Singapore | 2.773.991 | 41,55 | 12.132.224 | -78,69 | 2,6 |
Pháp | 2.324.402 | -31,67 | 11.253.962 | -39,22 | 2,41 |
Thụy Sỹ | 2.569.789 | 191,99 | 8.839.467 | 43,36 | 1,89 |
Hàn Quốc | 1.030.286 | -2,07 | 6.953.299 | 31,42 | 1,49 |
Tây Ban Nha | 856.579 | 55,63 | 6.816.538 | 8,09 | 1,46 |
Ba Lan | 2.478.193 | 242,05 | 5.324.946 | -18,86 | 1,14 |
Bỉ | 635.502 | -33,73 | 2.675.432 | 30,04 | 0,57 |
Philippines | 505.324 | 3,02 | 2.522.841 | -7,6 | 0,54 |
Đan Mạch | 258.930 | 60,48 | 834.346 | -1,15 | 0,18 |
Nguồn: VITIC
THỦY CHUNG
Trung tâm TT CN&TM